叉车品牌/Forklift Brands | 海斯特叉车 | ||
叉车型号/Forklift Model | 前移车叉车 | ||
电池类型/Type Of Battery | 铅酸蓄电池 Lead-Acid Batteries | ||
电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | ||
电池型号/Battery Model | 5PZS700 | ||
电池单体数量/Number Of Batteries | 24 PCS | ||
电压/Noltage | 48V | ||
额定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 700AH | ||
单体尺寸 Individual Size | 长(L) | 198mm | |
宽(W) | 101mm | ||
高(H) | 680mm | ||
总高(TH) | 710mm | ||
箱体尺寸 Box Size | 长(L) | 1222mm | |
宽(W) | 424mm | ||
高(H) | 787mm | ||
箱体工艺/Box Technology | 浸塑 | ||
连接方式/Connection Method | 螺丝连接/完美型Screw Connection / Perfect Type | ||
插头型号/Plug Model | REMA320A 150V | ||
适配充电器/Charger | 48V100A | ||
电解液密度/Electrolyte Density | 1.28 | ||
后期维护加注/Post Maintenance And Refueling | 去离子水,蒸馏水 | ||
重量/Weight | 1120KG | ||
80%DD 深循环次数/80%DD Deep Cycle Times | 1500 | ||
设计寿命/Design Life | 5一6年/5~6 Years | ||
保修期/Warranty Period | 二年Two Years |
推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向