品名/Name Of An Article | 锂离子电池系统 | ||
电池类型/Type Of Battery | 磷酸铁锂电池 | ||
电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | ||
电池型号/Battery Model | 16S205 | ||
标称电压/Noltage | 51.2V DC | ||
额定容量/Rated Capacity (5HR) | 205AH | ||
储存电量/Storage Power | 10.5KWH | ||
最大充电电压/Maximum Charging Voltage | 57.6VDC | ||
最大充电电流/Maximum Charging Current | 120A | ||
最大放电电流/Maximum Discharge Current | <200 | ||
放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 46V DC | ||
BMS远程/BMS Remote | √ | ||
电芯品牌/Battery Brand | 国轩 | ||
电芯数量/Number Of Batteries | 16只 | ||
单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2V DC | ||
SOC电量显示表/SOC Electric Quantity Display Meter | 外置在车身 | ||
停启开关/Stop Switch | 外置在车身 | ||
放电插头型号/Discharge Plug Model | SMH175A 600V | ||
充电插头型号/Charging Plug Model | REMA160 | ||
充电器/Charger | 57.6V60A | ||
充电器输入/Charger Input | 220vAC | ||
重量/Weight | 650KG | ||
电源箱尺寸 Box Size | 长 (L) | 650mm | |
宽(W) | 400mm | ||
高 (H) | 535mm | ||
箱体工艺/Box Technology | 喷塑/黑色 | ||
适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 杭州叉车 | ||
叉车型号/Forklift Model | 牵引车 |
推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向