品名/Name Of An Article | 锂离子电池系统 | |
电池类型/Typeofbattery | 磷酸铁锂电池 | |
电池品牌/Battery Brand | 凯德胜 | |
电池型号/Battery Model | 16S320 | |
标称电压/Noltage | 51.2VDC | |
额定容量/Rated Capacity( 5HR) | 320AH | |
储存电量/Storage Power | 16.38KWH | |
上限充电电压/Upper Limit Charging Voltage | 57.6V DC | |
上限充电电流/Upper Limit Charging Current | 100A | |
上限放电电流/Upper Limit Discharge Current | <350 | |
放电截止电压/Discharge Cut-Off Voltage | 47VDC | |
BMS远程/BMS Remote | √ | |
电芯品牌/Discharge Cut-Off Voltage | 力神 | |
电芯数量/Number Of Batteries | 32只 | |
单体电芯电压/Single Cell Voltage | 3.2V DC | |
电量显示表/Electric Quantity Display Meter | 内置 | |
停启开关/Stop Switch | 内置 | |
放电插头/Discharge Plug | SMH 350A 600V | |
充电插头/Charging Plug | REMA 160A 150V | |
充电器/Charget | 57.6V60A | |
充电器输入/Charger Input | 220V AC | |
充电时间/Charging Time | 3.5H | |
重量/Weight | 600KG | |
电源箱尺寸/Box Size | 长(L) | 976mm |
宽(W) | 660mm | |
高(H) | 465mm | |
箱体工艺/Box Technology | 喷塑 | |
适配叉车品牌/Adapt Forklift Brand | 友佳叉车 | |
叉车型号/Forklift Model | FB16 |
推荐产品
以科技进步为动力,以科技为依托,人才为支撑,市场为导向